您现在的位置:认证服务区>收费标准
收费标准 |
|
|
1. 管理体系认证收费项目和收费标准
序号 | 收费项目 | 参考收费标准 | 备注 |
1 | 申请费 | 1000元 | |
2 | 初次/再认证审核费 | 3000元/每工作人日 | 按所需人日数执行 |
3 | 审定与注册费 | 2000元 | 含证书费 |
4 | 监督审核费 | 3000元/每工作人日 | 按所需人日数执行 |
5 | 年金 | 2000元 | 含标志使用费,每年交纳一次 |
6 | 差旅费 | 根据实际支出收取 |
1.1. 审核现场分散在不同地点(同类性质的生产现?。?,每多一处增加
1个人/日,不同性质的另议。
1.2. 所有因审核发生的食宿交通费用(包括初审、监督审核及再认证)
由受审核方承?;虬春贤级ㄖ葱?。
2. 认证组织体系覆盖人数对应的认证费用
2.1. 质量管理体系认证
组织规模 | 初审价格 | 监督审核价格 | 再认证审核价格 |
1~65人 | 12000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
66~125人 | 18000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
126~275人 | 21000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
276~625人 | 28000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
626~1175人 | 32000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
1176~1550人 | 36000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
1551~2000人 | 40000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
2.2. 环境/职业健康安全管理体系认证
组织规模 | 风险等级 | 初审价格 | 监督审核 | 再认证审核 |
1~30人 | 一级风险 | 16000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 14000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 12000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
31~100人 | 一级风险 | 25000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 23000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 21000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
101~275人 | 一级风险 | 30000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 28000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 26000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
276~500人 | 一级风险 | 38000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 36000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 34000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
501~875人 | 一级风险 | 46000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 43000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 40000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
876~1550人 | 一级风险 | 54000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 51000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 48000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
1551~2000人 | 一级风险 | 62000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
二级风险 | 59000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 | |
三级风险 | 56000元 | 初审价格的1/3 | 初审价格的2/3 |
- 432432423423
- 国家认监委关于认证规则备案的公告
- 3中心于2016年5月25-26日实施了管理体系内部审核工作
- 2中心于2016年5月25-26日实施了管理体系内部审核工作
- 1中心于2016年5月25-26日实施了管理体系内部审核工作
- 3中心于2016年5月25-26日实施了管理体系内部审核工作
- 中心于2016年5月25-26日实施了管理体系内部审核工作
- 01宜昌安顺达商品砼有限公司
宜昌安顺达商品砼有限公司[详细]
- 02宜昌安顺达商品砼有限公司
宜昌安顺达商品砼有限公司[详细]
- 03宜昌安顺达商品砼有限公司
宜昌安顺达商品砼有限公司[详细]
- 04苏州福万家物业管理发展有限公司
苏州福万家物业管理发展有限公司[详细]
- 05苏州福万家物业管理发展有限公司
苏州福万家物业管理发展有限公司[详细]
- 06苏州福万家物业管理发展有限公司
苏州福万家物业管理发展有限公司[详细]
- 07黑龙江省汉泽石油设备有限公司
黑龙江省汉泽石油设备有限公司[详细]
- 08高安杰能达包装新材料有限公司
高安杰能达包装新材料有限公司[详细]
- 09陕西奎力科技有限公司
陕西奎力科技有限公司[详细]